Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust (IN) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Waist (IN) | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
AU | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
JP | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 |
Please note: These are body measurements, not garment measurements. For the best fit, measure your body and compare to this chart.